Description
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 237.5 mm (9.35 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 11.5 mm (0.45 in) |
| Net Weight | 15.7 kg (34.6 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
422 x 417 x 284 mm (16.6 x 16.4 x 11.1 in) |
| Shipping Weight | 17.0 kg (37.5 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 8.1 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 2200 W |
| Maximum Power Handling (2) | 4400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 96 dB |
| Frequency Range | 30÷1500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 140 mm (5.5 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 40 mm (1.57 in) |
| Magnetic Gap Depth | 14 mm (0.55 in) |
| Flux Density | 1.35 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 7.3 dm^3 (0.258 ft^3) |
| Spider Profile | 2x constant height waves |

